| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 31 | 12 | .721 | 4.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 28 | 15 | .651 | 7.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 27 | 16 | .628 | 8.0 |
| 5 | 金州勇士 | 26 | 17 | .605 | 9.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 25 | 18 | .581 | 10.0 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 24 | 19 | .558 | 11.0 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 24 | 20 | .545 | 11.5 |
| 9 | 菲尼克斯太阳 | 23 | 21 | .523 | 12.5 |
| 10 | 萨克拉门托国王 | 22 | 21 | .512 | 13.0 |
西部竞争激烈,雷霆队凭借出色的攻防表现稳居榜首,火箭队紧随其后展现强劲势头。
战绩35胜8负 · 攻防效率联盟顶尖
战绩31胜12负 · 年轻核心崛起
战绩28胜15负 · 詹姆斯老当益壮
战绩27胜16负 · 约基奇MVP级别
东部凯尔特人继续展现统治力,骑士和尼克斯紧随其后,季后赛席位争夺白热化。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 9 | .791 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 33 | 10 | .767 | 1.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 13 | .698 | 4.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 27 | 16 | .628 | 7.0 |
| 5 | 底特律活塞 | 26 | 17 | .605 | 8.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 25 | 18 | .581 | 9.0 |
| 7 | 费城76人 | 23 | 20 | .535 | 11.0 |
| 8 | 迈阿密热火 | 22 | 21 | .512 | 12.0 |
| 9 | 奥兰多魔术 | 21 | 22 | .488 | 13.0 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 20 | 23 | .465 | 14.0 |
俄克拉荷马雷霆队延续火热状态,在主场以128-112大胜对手...
最新战报
波士顿凯尔特人在东部榜首大战中以132-128双加时击败骑士...
焦点大战
勒布朗·詹姆斯成为NBA历史首位突破40000分大关的球员...
历史时刻
多支球队在交易截止日前完成阵容升级,西部格局或将重塑...
交易动态
恩比德、莫兰特等球星伤病恢复情况牵动球迷心弦...
伤病报告





📈 西部形势:雷霆和火箭基本锁定前二,湖人、掘金、勇士争夺剩余席位,附加赛区域竞争异常激烈。
📈 东部形势:凯尔特人和骑士稳居前二,尼克斯、雄鹿、活塞形成第二梯队,76人和热火在附加赛边缘徘徊。
💡 预测:本赛季季后赛将呈现东西部两极分化态势,传统强队与新锐力量的碰撞值得期待。